Уголовные дела - первая инстанция
ДЕЛО № 1-8/2024 (1-328/2023;)
| ДЕЛО | |
|---|---|
| Уникальный идентификатор дела | 21RS0022-01-2023-002444-15 |
| Дата поступления | 01.09.2023 |
| Судья | Сычев А.А. |
| Дата рассмотрения | 27.04.2024 |
| Результат рассмотрения | Вынесен ПРИГОВОР |
| Признак рассмотрения дела | Рассмотрено единолично судьей |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕЛА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование события | Дата | Время | Место проведения | Результат события | Основание для выбранного результата события | Примечание | Дата размещения Информация о размещении событий в движении дела предоставляется на основе сведений, хранящихся в учетной системе судебного делопроизводства | ||
| Регистрация поступившего в суд дела | 01.09.2023 | 16:00 | 10.09.2023 | ||||||
| Передача материалов дела судье | 04.09.2023 | 09:34 | 10.09.2023 | ||||||
| Решение в отношении поступившего уголовного дела | 05.09.2023 | 08:20 | Назначено предварительное слушание | 11.09.2023 | |||||
| Предварительное слушание | 12.09.2023 | 10:00 | Назначено судебное заседание | 11.09.2023 | |||||
| Судебное заседание | 15.09.2023 | 13:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 12.09.2023 | ||||
| Судебное заседание | 21.09.2023 | 13:30 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 15.09.2023 | ||||
| Судебное заседание | 27.09.2023 | 13:30 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 22.09.2023 | ||||
| Судебное заседание | 28.09.2023 | 10:00 | 218 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 28.09.2023 | |||
| Судебное заседание | 03.10.2023 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 29.09.2023 | ||||
| Судебное заседание | 10.10.2023 | 10:00 | 218 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 03.10.2023 | |||
| Судебное заседание | 11.10.2023 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 11.10.2023 | ||||
| Судебное заседание | 18.10.2023 | 10:00 | 218 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 11.10.2023 | |||
| Судебное заседание | 19.10.2023 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 18.10.2023 | ||||
| Судебное заседание | 24.10.2023 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 19.10.2023 | ||||
| Судебное заседание | 01.11.2023 | 13:30 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 24.10.2023 | ||||
| Судебное заседание | 08.11.2023 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 02.11.2023 | ||||
| Судебное заседание | 15.11.2023 | 13:30 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 08.11.2023 | ||||
| Судебное заседание | 22.11.2023 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 20.11.2023 | ||||
| Судебное заседание | 23.11.2023 | 13:10 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 22.11.2023 | ||||
| Судебное заседание | 05.12.2023 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 23.11.2023 | ||||
| Судебное заседание | 06.12.2023 | 13:20 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 05.12.2023 | ||||
| Судебное заседание | 20.12.2023 | 10:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни | 06.12.2023 | ||||
| Судебное заседание | 28.12.2023 | 13:10 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 20.12.2023 | ||||
| Судебное заседание | 11.01.2024 | 13:30 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 28.12.2023 | ||||
| Судебное заседание | 16.01.2024 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 12.01.2024 | ||||
| Судебное заседание | 17.01.2024 | 13:30 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 16.01.2024 | ||||
| Судебное заседание | 24.01.2024 | 10:30 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 18.01.2024 | ||||
| Судебное заседание | 25.01.2024 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 24.01.2024 | ||||
| Судебное заседание | 01.02.2024 | 10:30 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 25.01.2024 | ||||
| Судебное заседание | 08.02.2024 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 01.02.2024 | ||||
| Судебное заседание | 09.02.2024 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 08.02.2024 | ||||
| Судебное заседание | 13.02.2024 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 09.02.2024 | ||||
| Судебное заседание | 14.02.2024 | 13:30 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 13.02.2024 | ||||
| Судебное заседание | 27.02.2024 | 13:30 | 15.02.2024 | ||||||
| Судебное заседание | 29.02.2024 | 13:30 | 231 | 28.02.2024 | |||||
| Судебное заседание | 15.03.2024 | 13:10 | 231 | 06.03.2024 | |||||
| Судебное заседание | 19.03.2024 | 13:10 | 231 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 18.03.2024 | |||
| Судебное заседание | 22.03.2024 | 10:00 | 231 | 19.03.2024 | |||||
| Судебное заседание | 01.04.2024 | 13:10 | 231 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 29.03.2024 | |||
| Судебное заседание | 22.04.2024 | 15:30 | 231 | Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора | 01.04.2024 | ||||
| Судебное заседание | 27.04.2024 | 13:30 | 231 | Постановление приговора | 23.04.2024 | ||||
| Провозглашение приговора | 27.04.2024 | 14:29 | 231 | Провозглашение приговора окончено | 27.04.2024 | ||||
| Дело сдано в отдел судебного делопроизводства | 07.05.2024 | 16:27 | 20.05.2024 | ||||||
| Дело оформлено | 01.08.2024 | 10:16 | 01.08.2024 | ||||||
| Дело передано в архив | 01.08.2024 | 10:17 | 01.08.2024 | ||||||
| ЛИЦА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия / наименование | Перечень статей | Дата рассмотрения дела в отношении лица | Результат в отношении лица | ||||||
| Гасанов Гиас Нусраддин Оглы | ст.33 ч.3-ст.327 ч.5; ст.33 ч.3-ст.187 ч.2; ст. 30 ч.3, ст.33 ч.3-ст.159 ч.4; ст.33 ч.3-ст.159 ч.4; ст.33 ч.3-ст.159 ч.4; ст.33 ч.3-ст.159 ч.4; ст.33 ч.3-ст.159 ч.4 УК РФ | 27.04.2024 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
| Ермак Касия Богдановна | ст.187 ч.2; ст. 30 ч.3, ст.159 ч.4; ст.159 ч.4; ст.159 ч.4; ст.159 ч.4; ст.327 ч.5; ст.159 ч.4 УК РФ | 27.04.2024 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
| Казанцев Арсений Юрьевич | ст.187 ч.2; ст. 30 ч.3, ст.159 ч.4; ст.327 ч.5; ст.159 ч.4 УК РФ | 27.04.2024 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
| Павлушенко Михаил Александрович | ст.159 ч.1; ст.159 ч.4 УК РФ | 27.04.2024 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
| Соловьев Илья Александрович | ст.187 ч.2; ст. 30 ч.3, ст.159 ч.4; ст.159 ч.4; ст.159 ч.4; ст.159 ч.4; ст.327 ч.5; ст.159 ч.4 УК РФ | 27.04.2024 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
| Федорова Екатерина Дмитриевна | ст.33 ч.3-ст.327 ч.5; ст.33 ч.3-ст.187 ч.2; ст. 30 ч.3, ст.33 ч.3-ст.159 ч.4; ст.33 ч.3-ст.159 ч.4 УК РФ | 27.04.2024 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
| Цветкова Юлия Александровна | ст.159 ч.4 УК РФ | 27.04.2024 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
| Информация скрыта | ст.159 ч.1; ст.159 ч.4 УК РФ | 27.04.2024 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
| Информация скрыта | ст.150 ч.4; ст.187 ч.2; ст. 30 ч.3, ст.159 ч.4; ст.159 ч.4; ст.159 ч.4; ст.159 ч.4; ст.327 ч.5; ст.159 ч.4 УК РФ | 27.04.2024 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
| СТОРОНЫ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид лица, участвующего в деле | Лицо, участвующее в деле (ФИО, наименование) | ИНН | КПП | ОГРН | ОГРНИП | ||||
| Защитник (адвокат) | Информация скрыта | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Информация скрыта | ||||||||
| Представитель потерпевшего | Информация скрыта | ||||||||
| Представитель потерпевшего | Информация скрыта | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Информация скрыта | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Информация скрыта | ||||||||
| Представитель потерпевшего | Информация скрыта | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Информация скрыта | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Информация скрыта | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Информация скрыта | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Информация скрыта | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Информация скрыта | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Информация скрыта | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Информация скрыта | ||||||||
| Представитель потерпевшего | Информация скрыта | ||||||||
* отсортировано по дате регистрации жалобы
| ЖАЛОБА № 1* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Верховный Суд Чувашской Республики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 12.07.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 12.07.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | другие апелляционные определения/постановления С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ЖАЛОБ И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 2* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Верховный Суд Чувашской Республики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 12.07.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 12.07.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор ИЗМЕНЕН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 3* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционное представление (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Верховный Суд Чувашской Республики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 12.07.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 12.07.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор ИЗМЕНЕН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Верховный Суд Чувашской Республики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 12.07.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 12.07.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Верховный Суд Чувашской Республики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 12.07.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 12.07.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор ИЗМЕНЕН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 6* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Верховный Суд Чувашской Республики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 12.07.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 12.07.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 7* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Верховный Суд Чувашской Республики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 12.07.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 12.07.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор ИЗМЕНЕН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 8* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Верховный Суд Чувашской Республики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 12.07.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 12.07.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор ИЗМЕНЕН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 9* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Верховный Суд Чувашской Республики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 12.07.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 12.07.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор ИЗМЕНЕН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 10* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Верховный Суд Чувашской Республики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 12.07.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 12.07.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор ИЗМЕНЕН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 11* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Верховный Суд Чувашской Республики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 12.07.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 12.07.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор ИЗМЕНЕН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 12* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Верховный Суд Чувашской Республики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 12.07.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 12.07.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор ИЗМЕНЕН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 13* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Кассационная жалоба (на вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 09.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 09.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить жалобу или представление БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ, а обжалуемые судебные решения БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата выдачи | Серия, номер бланка | Номер электронного ИД | Статус | Кому выдан / направлен | |||||
| 01.08.2024 | ФС № 044736769 | Выдан | Взыскатель | ||||||
| 01.08.2024 | ФС № 044736770 | Выдан | Взыскатель | ||||||
| 01.08.2024 | ФС № 044736834 | Выдан | Взыскатель | ||||||
| 01.08.2024 | ФС № 044736835 | Выдан | Взыскатель | ||||||
| 01.08.2024 | ФС № 044736836 | Выдан | Взыскатель | ||||||
| 01.08.2024 | ФС № 044736837 | Выдан | Взыскатель | ||||||
| 01.08.2024 | ФС № 044736838 | Выдан | Взыскатель | ||||||
| 01.08.2024 | ФС № 044736839 | Выдан | Взыскатель | ||||||
| 01.08.2024 | ФС № 044736840 | Выдан | Взыскатель | ||||||
| 01.08.2024 | ФС № 044736841 | Выдан | Новочебоксарское городское отделение судебных приставов | ||||||
| 01.08.2024 | ФС № 044736842 | Выдан | Новочебоксарское городское отделение судебных приставов | ||||||
| 01.08.2024 | ФС № 044736843 | Выдан | Новочебоксарское городское отделение судебных приставов | ||||||
| 01.08.2024 | ФС № 044736844 | Выдан | Новочебоксарское городское отделение судебных приставов | ||||||
| 01.08.2024 | ФС № 044736845 | Выдан | Взыскатель | ||||||
| 01.08.2024 | ФС № 044736846 | Выдан | Взыскатель | ||||||
| 01.08.2024 | ФС № 044736847 | Выдан | Взыскатель | ||||||
| 01.08.2024 | ФС № 044736848 | Выдан | Взыскатель | ||||||
| 01.08.2024 | ФС № 044736849 | Выдан | Взыскатель | ||||||
| 01.08.2024 | ФС № 044736850 | Выдан | Взыскатель | ||||||
| 01.08.2024 | ФС № 044736851 | Выдан | Взыскатель | ||||||
| 01.08.2024 | ФС № 044736852 | Выдан | Взыскатель | ||||||
| 22.08.2025 | 21RS0022#1-8/2024#22 | Выдан | Новочебоксарское городское отделение судебных приставов | ||||||
| 22.08.2025 | 21RS0022#1-8/2024#23 | Выдан | Новочебоксарское городское отделение судебных приставов | ||||||
| 22.08.2025 | 21RS0022#1-8/2024#24 | Выдан | Новочебоксарское городское отделение судебных приставов | ||||||
| 22.08.2025 | 21RS0022#1-8/2024#25 | Выдан | Новочебоксарское городское отделение судебных приставов | ||||||
| 22.08.2025 | 21RS0022#1-8/2024#26 | Выдан | Новочебоксарское городское отделение судебных приставов | ||||||
| 22.08.2025 | 21RS0022#1-8/2024#27 | Выдан | Новочебоксарское городское отделение судебных приставов | ||||||
| 22.08.2025 | 21RS0022#1-8/2024#28 | Выдан | Новочебоксарское городское отделение судебных приставов | ||||||
| 22.08.2025 | 21RS0022#1-8/2024#29 | Выдан | Новочебоксарское городское отделение судебных приставов | ||||||
| 22.08.2025 | 21RS0022#1-8/2024#30 | Выдан | Новочебоксарское городское отделение судебных приставов | ||||||
| 22.08.2025 | 21RS0022#1-8/2024#31 | Выдан | Новочебоксарское городское отделение судебных приставов | ||||||
| 22.08.2025 | 21RS0022#1-8/2024#32 | Выдан | Новочебоксарское городское отделение судебных приставов | ||||||
| 22.08.2025 | 21RS0022#1-8/2024#33 | Выдан | Новочебоксарское городское отделение судебных приставов | ||||||
| 22.08.2025 | 21RS0022#1-8/2024#34 | Выдан | Новочебоксарское городское отделение судебных приставов | ||||||
| 22.08.2025 | 21RS0022#1-8/2024#35 | Выдан | Новочебоксарское городское отделение судебных приставов | ||||||
| 22.08.2025 | 21RS0022#1-8/2024#36 | Выдан | Новочебоксарское городское отделение судебных приставов | ||||||
| 22.08.2025 | 21RS0022#1-8/2024#37 | Выдан | Новочебоксарское городское отделение судебных приставов | ||||||
| 22.08.2025 | 21RS0022#1-8/2024#38 | Выдан | Новочебоксарское городское отделение судебных приставов | ||||||
| 22.08.2025 | 21RS0022#1-8/2024#39 | Выдан | Новочебоксарское городское отделение судебных приставов | ||||||
| 22.08.2025 | 21RS0022#1-8/2024#40 | Выдан | Новочебоксарское городское отделение судебных приставов | ||||||
| 22.08.2025 | 21RS0022#1-8/2024#41 | Выдан | Новочебоксарское городское отделение судебных приставов | ||||||
| 22.08.2025 | 21RS0022#1-8/2024#42 | Выдан | Новочебоксарское городское отделение судебных приставов | ||||||
| 22.08.2025 | 21RS0022#1-8/2024#43 | Выдан | Новочебоксарское городское отделение судебных приставов | ||||||
| 22.08.2025 | 21RS0022#1-8/2024#44 | Выдан | Новочебоксарское городское отделение судебных приставов | ||||||
| 22.08.2025 | 21RS0022#1-8/2024#45 | Выдан | Новочебоксарское городское отделение судебных приставов | ||||||
| 22.08.2025 | 21RS0022#1-8/2024#46 | Выдан | Новочебоксарское городское отделение судебных приставов | ||||||

опубликовано 10.09.2023 11:00, изменено 02.09.2025 20:44



